热电偶热电阻保护套管
安装保护套管与热电偶热电阻双金属温度计配套使用,保护热电偶热电阻双金属温度计正常工作。且可用于防腐、高压高流速等特殊场合。(本公司还可根据客户样品、图纸定做各种特殊型号保护套管,法兰),产品特点: 全部参照IEC国际标准设计,盲孔加工,耐高压,与设备同期制造和安装,不同压力等级,可满足不同需要。
特点
主要技术参数
公称压力:一般是指在常温下,保护管所能承受的静态外压而不破裂。允许工作压力不仅与保护管材料,直径,壁厚有关,且与其结构形式,安装方法及被测介质的流速,种类有关。
水压实验:对保护管的耐压和泄露检查有要求时,须对保护管进行试验。试验压力为保护管耐压等级的15倍。X射线探伤试验:对保护管的壁厚,偏心距等项目检查有要求时,须按用户要求进行检查。
保护管材质及选用
材 质 | 使 用 温 度℃ |
特 点 及 用 途 |
1Cr18Ni9Ti | -200—800 | 具有高温耐腐蚀,通常作为一般耐热钢使用 |
304 | -200—800 | 低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为一般耐热钢使用 |
316 | -200—750 | 低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用 |
316L | -200—750 | 超低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用 |
蒙乃尔MonelK500 | -100—700 | 镍铜合金,具有良好耐晶间腐蚀性,适用于强硫酸等腐蚀性场合 |
哈氏合金H.Alloy-276 | -100—700 | 具有良好耐晶间腐蚀性,作为耐腐蚀钢使用 |
Incone1600 | -100—1000 | 镍铬铁合金,具有优良高温抗氧化性,通常作为耐热钢使用 |
310S | -200—1000 | 具有高温抗氧化性,耐腐蚀性通常作为耐热钢使用 |
GH3030 | 0—1100 | 镍基高温合金钢,具有优良抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用 |
GH3039 | 0—1300 | 镍基高温合金钢,具有优良抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用 |
高铝质 | 0—1300 | 工业陶瓷管,具有优良抗氧化性,耐腐蚀性 |
钢玉管 | 0—1600 | 工业陶瓷管,具有优良抗氧化性,耐腐蚀性 |
3YC52 | 0—1300 | 高温合金,具有优良抗氧化性,耐腐蚀性,机械性能好,适用于高温场所 |
二硅化钼MoSi2 | 0—1600 | 具有优良抗氧化性,耐腐蚀性,机械性能好,适用于高温场所 |
选型须知
例:装配热电偶,活络管接头式,K型,套管代号TH02AB,插入深度150,套管材料316: WRN-52TH02AB U=150
上一:双金属温度计保护套管